0
炮商用皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.38-15.38萬
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) | 無 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T商用版手動(dòng)汽油四驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4C20B | 11.28萬 | 10.68萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版手動(dòng)汽油兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4C20B | 10.08萬 | 9.48萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版手動(dòng)汽油兩驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4C20B | 9.98萬 | 9.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版自動(dòng)汽油四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4C20B | 12.58萬 | 11.98萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版自動(dòng)汽油四驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4C20B | 12.48萬 | 11.88萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版自動(dòng)汽油兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4C20B | 11.28萬 | 10.68萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版自動(dòng)汽油兩驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4C20B | 11.18萬 | 10.58萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
哈弗大狗 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.39-12.49萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0TDCT中華田園犬版 | 14.99萬 | 11.99萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |